โครงการศูนย์การค้าขนาดเล็ก
นักลงทุนสัมพันธ์
ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566
ศูนย์การค้าขนาดเล็ก | เริ่มดำเนินการ | สิทธิในที่ดิน (ปีที่สิ้นสุด) |
พื้นที่ใช้สอยรวม 1 (ตร.ม.) | พื้นที่ให้เช่า (ตร.ม.) | |
---|---|---|---|---|---|
1. | มาร์เก็ตเพลส บางบอน | 2538 | เช่า (2567) | 8,795 | 7,169 |
2. | มาร์เก็ตเพลส สุขาภิบาล 3 | 2539 | เช่า (2580) | 13,204 | 7,135 |
3. | มาร์เก็ตเพลส ประชาอุทิศ | 2539 | เช่า (2599) | 11,662 | 6,124 |
4. | มาเช่ ทองหล่อ (มาร์เก็ตเพลส ทองหล่อ เดิม) | 2545 | เช่า (2592) | 41,463 | 13,301 |
5. | เจ อเวนิว (ทองหล่อ ซอย 15) | 2547 | เช่า (2597) | 14,471 | 7,766 |
6. | มาร์เก็ตเพลส นวมินทร์ | 2547 | เช่า (2580) | 11,258 | 3,975 |
7. | เพชรเกษม พาวเวอร์ เซ็นเตอร์ | 2548 | เช่า (2578) | 79,045 | 41,186 |
8. | เอกมัย พาวเวอร์ เซ็นเตอร์ | 2548 | เช่า (2578) | 31,151 | 14,914 |
9. | ลา วิลล่า อารีย์ | 2549 | เช่า (2579) | 10,445 | 5,641 |
10. | ดิ อเวนิว รัชโยธิน 2 | 2550 | เช่า (2583) | 60,581 | 3,178 |
11. | พัทยา อเวนิว | 2550 | เช่า (2578) | 41,067 | 24,032 |
12. | นวมินทร์ ซิตี้ อเวนิว 1 | 2551 | เช่า (2581) | 15,255 | 8,384 |
13. | นวมินทร์ ซิตี้ อเวนิว 2 | 2552 | เช่า (2581) | 15,255 | 7,786 |
14. | เหม่งจ๋าย (บี-ควิก) | 2557 | เช่า (2567) | 7,074 | 466 |
15. | มาร์เก็ตเพลส นางลิ้นจี่ | 2560 | เช่า (2590) | 22,585 | 11,365 |
16. | มาร์เก็ตเพลส ดุสิต | 2562 | เช่า (2592) | 14,314 | 6,034 |
17. | มาร์เก็ตเพลส กรุงเทพกรีฑา | 2564 | เช่า (2584) | 41,067 | 5,038 |
รวม | 423,437 | 173,494 |
(เข้าซื้อกิจการปี 2564)