โครงสร้างผู้ถือหุ้น
นักลงทุนสัมพันธ์
รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก ณ วันที่ 15 มีนาคม 2567 ดังนี้ *
ลำดับ | ผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น | % หุ้น |
---|---|---|---|
1. | บริษัท เซ็นทรัลโฮลดิ้ง จำกัด | 1,176,343,960 | 26.21 |
2. | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 362,760,073 | 8.08 |
3. | SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED | 120,976,051 | 2.70 |
4. | STATE STREET EUROPE LIMITED | 88,021,030 | 1.96 |
5. | นาย นิติ โอสถานุเคราะห์ | 83,234,500 | 1.85 |
6. | UBS AG SINGAPORE BRANCH | 76,086,582 | 1.70 |
7. | สำนักงานประกันสังคม | 74,449,700 | 1.66 |
8. | BANK OF SINGAPORE LIMITED-THB SEG AC | 53,968,648 | 1.20 |
9. | BANK OF SINGAPORE LIMITED-SEG | 53,490,020 | 1.19 |
10. | THE BANK OF NEW YORK MELLON | 51,870,860 | 1.16 |
Total | 2,141,201,424 | 47.71 |
ดูรายละเอียดโครงสร้างผู้ถือหุ้นเพิ่มเติม คลิกที่นี่
รายละเอียดการถือหลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยกรรมการและผู้บริหาร ในปี 2566
ลำดับ | รายชื่อ | ตำแหน่ง | จำนวนหุ้นที่ถือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 | สัดส่วนการถือหุ้น (%) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
ทางตรง | ทางอ้อม(1) | รวม | ||||
1. | นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์ | ประธานกรรมการ | 26,764,600 | - | 26,764,600 | 0.60 |
2. | นายวีรวัฒน์ ชุติเชษฐพงศ์ | ประธานกรรมการอิสระ | - | - | - | - |
3. | นายวินิจ ศิลามงคล | กรรมการอิสระ | - | - | - | - |
4. | นางโชติกา สวนานนท์ | กรรมการอิสระ | 18,391 | - | 18,391 | 0.00 |
5. | นางสาวพรรณสิรี อมาตยกุล | กรรมการอิสระ | - | - | - | - |
6. | นางนิตย์สินี จิราธิวัฒน์ | กรรมการ | 12,746,182 | - | 12,746,182 | 0.28 |
7. | นายกอบชัย จิราธิวัฒน์ | กรรมการ | 27,342,800 | 133,000 | 27,475,800 | 0.61 |
8. | นายปริญญ์ จิราธิวัฒน์ | กรรมการ | 42,366,895 | 192,000 | 42,558,895 | 0.95 |
9. | นายปรีชา เอกคุณากูล | กรรมการ | 75,115 | 3,000 | 78,115 | 0.00 |
10. | นายสุทธิภัค จิราธิวัฒน์ | กรรมการ | 25,589,600 | - | 25,589,600 | 0.57 |
11. | นายธีระยุทธ จิราธิวัฒน์ | กรรมการ | 24,325,800 | - | 24,325,800 | 0.54 |
12. | นางสาววัลยา จิราธิวัฒน์ | กรรมการ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
17,786,900 | - | 17,786,900 | 0.40 |
13. | นางสาวนภารัตน์ ศรีวรรณวิทย์ | กรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงิน บัญชีและบริหารความเสี่ยง | 150,805 | 34,000 | 184,805 | 0.00 |
14. | นายชนวัฒน์ เอื้อวัฒนะสกุล | กรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานพัฒนาธุรกิจและโครงการ | 17,574,866 | - | 17,574,866 | 0.39 |
15. | นายกรี เดชชัย | President Residential Business | 98,439 | - | 98,439 | 0.00 |
16. | ดร.ณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา | Chief Marketing Officer | 46,024 | - | 46,024 | 0.00 |
17. | นายอครินทร์ ภูรีสิทธิ์ | Chief People Officer | 61,260 | - | 61,260 | 0.00 |
18. | นายเลิศวิทย์ ภูมิพิทักษ์ (3) | Head of Property Management | 42,851 | 3,000 | 45,851 | 0.00 |
19. | นายวุฒิเกียรติ ตชะมงคลาภิวัฒน์ (4) | Head of Property Management, Community Mall and International Business Development | 1,257 | 31,500 | 32,757 | 0.00 |
20. | นายทิวา ค้วนเครือ | ผู้บริหารหน่วยงาน Financial Report & Consolidation |
400 | - | 400 | 0.00 |
หมายเหตุ:
1 ถือครองหลักทรัพย์โดยคู่สมรส และ/หรือ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการหรือผู้บริหาร
2 ค่าตอบแทนกรรมการในรูปแบบหุ้นสะสมในโครงการ EJIP ตามหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรหลักทรัพย์ตามสารสนเทศที่บริษัทฯ แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2563 มีผลตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2563
3 ลาออกจากการดำรงตำแหน่ง Head of Property Management โดยปฏิบัติหน้าที่จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2567
4 ดำรงตำแหน่ง Head of Property Management, Community Mall and International Business Development มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567